Dane logistyczne elementów murowych SOLBET

Dane logistyczne elementów murowych SOLBET są niezbędne do oszacowania możliwości transportowych.

SOLBET Ideal – to bloczki do ścian jednowarstwowych bez ocieplenia
SOLBET Optimal Plus – to bloczki z profilowanymi powierzchniami czołowymi na pióra i wpusty
SOLBET Optimal – to bloczki bez profilowania na pióra i wpusty

Tabela dla bloczków paletyzowanych:

Gęstość brutto [kg/m3] Nazwa produktu Wymiar szer. [mm] Wymiary wys. x dł.
[mm]
Ilość sztuk na palecie
[szt.]
Masa 1 sztuki [kg] Ilość m2 na palecie
[m2]
Wymiar palety
[cm]
Objętość palety
[m3]
Masa palety brutto [kg] Typ palety
350 SOLBET Ideal 420 240×590 24 26,95 3,40 140x120x96 1,4273 755 zwrotna
500 SOLBET Optimal 120 240×590 96 10,30 13,59 158x120x96 1,6312 1005 zwrotna
180 64 15,50 9,06 176x120x96 1,6312 1005 zwrotna
240 48 20,60 6,80 158x120x96 1,6312 1005 zwrotna
300 40 25,80 5,66 164x120x96 1,6992 1048 zwrotna
360 32 30,90 4,53 158x120x96 1,6312 1005 zwrotna
SOLBET Optimal Plus 240 48 20,60 6,80 158x120x96 1,6312 1005 zwrotna
300 40 25,80 5,66 164x120x96 1,6992 1048 zwrotna
360 32 30,90 4,53 158x120x96 1,6312 1005 zwrotna
SOLBET One 120 480×590 48 20,60 13,59 158x120x96 1,6312 1005 zwrotna
600 SOLBET Optimal 60 240×590 160 6,10 22,66 134x120x96 1,3594 992 zwrotna
80 144 8,10 20,39 158x120x96 1,6312 1182 zwrotna
100 120 10,10 16,99 164x120x96 1,6992 1228 zwrotna
120 96 12,20 13,59 158x120x96 1,6312 1187 zwrotna
180 64 18,30 9,06 176x120x96 1,6312 1187 zwrotna
240 48 24,40 6,80 158x120x96 1,6312 1187 zwrotna
300 40 30,50 5,66 164x120x96 1,6992 1236 zwrotna
360 32 36,60 4,53 158x120x96 1,6312 1187 zwrotna
SOLBET Optimal Plus 240 48 24,40 6,80 158x120x96 1,6312 1187 zwrotna
SOLBET Oprimal Plus 4 240 48 24,40 6,80 158x120x96 1,6312 1187 zwrotna
SOLBET Optimal Plus 300 40 30,50 5,66 164x120x96 1,6992 1236 zwrotna
360 32 36,60 4,53 158x120x96 1,6312 1187 zwrotna
SOLBET One 120 480×590 48 24,40 13,59 158x120x96 1,6312 1187 zwrotna
700 SOLBET Optimal 240 240×590 48 28,20 6,80 158x120x96 1,6312 1370 zwrotna

 

Tabela dla bloczków luzem:

Gęstość brutto
[kg/m3]
Nazwa produktu Wymiar
szerokość
[mm]
Wymiar wys. x dł.
[mm]
Ilość sztuk w chwytaku Masa 1 sztuki [kg] Objętość chwytaka Masa chwytaka
500 SOLBET Optimal luz / chwyt 120 240×590 182 10,30 3,0925 1875
240 91 20,60 3,0925
600 SOLBET Optimal luz / chwyt 120 240×590 182 12,20 3,0925 2220
240 91 24,40 3,0925

 

Tabela dla bloczków Solbet Smart:

Gęstość brutto
[kg/m3]
Nazwa produktu Wymiar szerokość
[mm]
Wymiar wys. x dł.
[mm]
Liczba na palecie [szt.] Masa 1 sztuki [kg] Masa pakietu [kg] Wymiar palety [cm] Masa palety brutto [kg] Typ palety
600 Solbet Smart 60 240×590 40 6,10 24,4 134x120x96 1000 zwrotna
Solbet Smart 80 40 8,10 24,4 134x120x96 1000 zwrotna

 

Tabela dla kształtek U:

Gęstość
[kg/m3]
Nazwa produktu Wymiar szerokość [mm] Ilość wys. x dł. [mm] Ilość sztuk na palecie [szt.] Masa
1 szt.

[kg]
Ilość mb na palecie
[mb]
Wymiary palety [cm] Masa palety brutto
[kg]
Typ palety
400 Kształtka U 420 240×500 20 18,64 10 110x120x96 388 zwrotna
600 Kształtka U 240 240×500 40 10,17 20 105x120x96 431 zwrotna
300 24 11,19 12 105x120x96 284 zwrotna
360 24 15,25 12 110x120x96 381 zwrotna

 

 

Tabela dla kształtek U:

Gęstość
[kg/m3]
Nazwa produktu Wymiar szerokość [mm] Ilość wys. x dł. [mm] Ilość sztuk na palecie [szt.] Masa
1 szt.

[kg]
Ilość mb na palecie
[mb]
Wymiary palety [cm] Masa palety brutto
[kg]
Typ palety
400 Kształtka U 420 240×500 20 18,64 10 110x120x96 388 zwrotna
600 Kształtka U 240 240×500 40 10,17 20 105x120x96 431 zwrotna
300 24 11,19 12 105x120x96 284 zwrotna
360 24 15,25 12 110x120x96 381 zwrotna

 

Tabela dla nadproży:

Nazwa produktu Wymiary [mm] Maksymalna szerokość przekrywanego otworu [cm] Długość podparcia [cm] Maksymalne równomierne obciążenie obliczeniowe [kN/mb] Ilość sztuk na palecie Masa
1 szt. [kg]
Typ palety
szerokość / wysokość długość
NS R30 120 / 240 1400 100 20 22 32 37 zwrotna
1600 120 20 16 43
2000 150 25 15 57
2300 180 25 12 65
180 / 240 1400 100 20 27 20 53 zwrotna
1600 120 20 19 62
2000 150 25 16 80
2300 180 25 13 92
NS R90 (nadproża o podwyższonej klasie odporności ogniowej) 120 / 240 1400 100 20 22 32 35 zwrotna
1600 120 20 16 40
2000 150 25 15 53
2300 180 25 12 61
180 / 240 1400 100 20 27 20 50 zwrotna
1600 120 20 19 58
2000 150 25 16 75
2300 180 25 13 86

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy